| E - Cu (Elektrolytkupfer) | 2.0060 | 8.90 |
| SE CU | 2.0070 | 8.90 |
| SF Cu | 2.0090 | 8.90 |
| Cu Cr Zr | 2.1293 | 8.90 |
| Cu Co 2 Be | 2.1285 | 8.80 |
| Cu Be 2 | 2.1247 | 8.30 |
| Cu Ni 2 Si | 2.0855 | 8.80 |
| Cu Te P | 2.1546 | 8.90 |
| Wolframkupfer | 15.66 | |
|
BIKAR
- METALLE GMBH |
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |